|
|
|||||
黑龍江省人民政府、省直有關單位新聞發言人名單
及新聞發布工作機構電話 |
|||||
序號 | 單 位 | 姓 名 | 職 務 | 電 話 | 傳 真 |
1 | 省政府 | 李顯剛 | 省人民政府秘書長 | 53605640 | 53670531 |
劉春林 | 省人民政府辦公廳副主任 | ||||
譚宇宏 | 省人民政府新聞辦公室主任 | ||||
沙育超 | 省人民政府新聞辦公室副主任 | ||||
2 | 省監察廳 | 榮利彬 | 廳長 | 53629389 | 53607346 |
張卓橋 | 省監察廳副廳長、宣傳部部長 | ||||
馬文同 | 省紀委監察廳研究室主任 | ||||
蔡洪生 | 省紀委監察廳辦公廳主任 | ||||
3 | 省發展和改革
委員會 |
鄭大光 | 副主任 | 82628640 | 82628547 |
于學勝 | 綜合處處長 | ||||
4 | 省物價監督
管理局 |
趙重民 | 副局長 | 82649206 | 82628071 |
于基祥 | 價格調控處處長 | ||||
5 | 省工業和信息化
委員會 |
方安儒 | 副主任 | 82620229 | 82622155 |
談群玉 | 綜合處副處長 | ||||
6 | 省教育廳 | 李東明 | 省委高校工委副書記、省教育廳黨組副書記 | 53620970 | 53644473 |
姜同河 | 辦公室主任 | ||||
7 | 省科技廳 | 張長斌 | 常務副廳長 | 82628530 | 82628378 |
石兆輝 | 辦公室主任 | ||||
8 | 省知識產權局 | 張 毅 | 副局長 | 82608028 | 82608028 |
殷勝旗 | 綜合處處長 | ||||
9 | 省民族事務
委員會 |
郝敬江 | 副主任 | 86230256 | 86223328 |
繆文輝 | 文教處處長 | ||||
10 | 省公安廳 | 趙金成 | 副廳長 | 82696067 | 82897110 |
艾明波 | 政治部副主任 | ||||
蘭學忠 | 指揮中心主任 | ||||
胡學軍 | 政治部宣傳處處長 | ||||
11 | 省外事辦公室 | 張志強 | 副主任 | 53002726 | 53002726 |
劉國軍 | 涉外管理處處長 | ||||
12 | 省民政廳 | 王國民 | 副巡視員 | 82626992 | 82621017 |
13 | 省司法廳 | 孫 緯 | 常務副廳長 | 82297010 | 82297080 |
陳壽剛 | 辦公室主任 | ||||
14 | 省財政廳 | 顧晚光 | 副廳長 | 53001088 | 53643884 |
趙 謙 | 辦公室主任 | ||||
15 | 省政府
采購中心 |
曲玉辰 | 副主任 | 87220765 | 87220726 |
徐 強 | 辦公室主任 | ||||
16 | 省人力資源
和社會保障廳 |
于 夫 | 副巡視員 | 87130099 | 87130561 |
陳文濤 | 政策研究室主任 | ||||
17 | 省國土資源廳 | 周亞明 | 常務副廳長 | 55603166 | 55603399 |
曲殿玉 | 辦公室主任 | ||||
王 建 | 新聞宣傳中心主任 | ||||
18 | 省環境保護廳 | 叢 麗 | 總工程師 | 87113062 | 87113067 |
林奇昌 | 環評處處長 | ||||
劉 偉 | 監察局局長 | ||||
伍躍輝 | 監測中心站站長 | ||||
19 | 省住房和城鄉
建設廳 |
楊春青 | 副廳長 | 53600051 | 53622902 |
李守志 | 辦公室主任 | ||||
20 | 省交通運輸廳 | 朱金玉 | 副廳長 | 82627139 | 82627139 |
陳曉光 | 政策法規處(新聞辦主任) | ||||
21 | 省農業委員會 | 喬延春 | 副主任 | 82807256 | 82624522 |
22 | 省扶貧開發
領導小組辦公室 |
白春貴 | 副主任 | 82633802 | 82633206 |
23 | 省水利廳 | 胥信平 | 副廳長 | 82622708 | 82640251 |
楊 軍 | 辦公室主任 | ||||
24 | 省林業廳 | 楊克杰 | 副廳長 | 82346405 | 82346406 |
牟景君 | 政策法規處處長 | ||||
25 | 省商務廳 | 劉國輝 | 副廳長 | 82631302 | 82623585 |
26 | 省文化廳 | 馬 軍 | 副廳長 | 82640273 | 82640490 |
胡秀杰 | 辦公室主任 | ||||
27 | 省衛生和計劃
生育委員會 |
王福學 | 副主任 | 85971111 | 85971111 |
魏新剛 | 副主任 | ||||
方慶偉 | 辦公室主任 | ||||
28 | 省食品藥品
監督管理局 |
張守文 | 副局長 | 88313196 | 88337419 |
戴永鋼 | 科宣處處長 | ||||
29 | 省審計廳 | 史青衿 | 廳長 | 82536457 | 82528451 |
30 | 省國資委 | 陳 天 | 監事會主席 | 82877061 | 82877000 |
31 | 省地方稅務局 | 王義平 | 副局長 | 53602423 | 53629174 |
32 | 省體育局 | 郭銘玉 | 局長 | 87001054 | 82604714 |
丁國懷 | 紀檢組長 | ||||
33 | 省統計局 | 葛 新 | 副局長 | 82627725 | 82625446 |
張輝斌 | 綜合處處長 | ||||
34 | 省工商行政
管理局 |
趙恩澤 | 副局長 | 84673793 | 84615654 |
張立新 | 法制處處長 | ||||
王樹海 | 競爭執法處處長 | ||||
35 | 省新聞出版
廣電局 |
王春莉 | 副局長 | 82898550 | 82898560 |
唐衍偉 | 副局長 | ||||
朱凱杰 | 副局長 | ||||
樊戰盛 | 副局長 | ||||
朱德寶 | 副巡視員 | ||||
36 | 省質量技術
監督局 |
姚貴寶 | 副局長 | 87979017 | 87979199 |
邊忠軍 | 辦公室主任 | ||||
37 | 省直機關事務
管理局 |
趙長山 | 常務副局長 | 82627887 | 82629328 |
38 | 省糧食局 | 吳久英 | 副局長 | 53624166 | 53601105 |
趙宇紅 | 辦公室主任 | ||||
39 | 省農墾總局 | 鄒積慧 | 黨委副書記 | 55198252 | 55198252 |
高躍輝 | 宣傳部部長 | ||||
40 | 省法制辦公室 | 曹濟民 | 副主任 | 82667107 | 82810151 |
艾利付 | 綜合調研培訓處副處長 | ||||
41 | 省政府研究室 | 董偉俊 | 副主任 | 82623107 | 82610344 |
亓鵬飛 | 社會發展處處長 | ||||
張中亭 | 秘書處處長 | ||||
42 | 省安全生產
監督管理局 |
王忠民 | 副局長 | 51858510 | 51858512 |
43 | 省畜牧獸醫局 | 孔憲臣 | 首席獸醫師 | 82620312 | 82650907 |
44 | 省旅游局 | 侯 偉 | 副局長 | 85978620 | 85978610 |
何大為 | 政策法規處處長 | ||||
45 | 省森林工業總局 | 畢衛星 | 常務副局長 | 87012488 | 87012488 |
王春杰 | 宣傳部部長 | ||||
孫景輝 | 宣傳部常務副部長 | ||||
46 | 省檔案局 | 梁爾東 | 副局長 | 87701832 | 87701832 |
付 杰 | 館二處處長 | ||||
趙晶瑩 | 教育宣傳法制處處長 | ||||
47 | 省地方志辦公室 | 袁建勛 | 副主任 | 53642681 | 53610504 |
48 | 省供銷合作社
聯合社 |
姜澤志 | 副主任 | 84613365 | 84617243 |
姜樹春 | 辦公室主任 | ||||
張喜祥 | 經濟發展處處長 |